Météo et température à Crète en mars
Aperçu de la météo à Crète pour mars
- Température maximale : 15,9°C
- Température minimale (nuit) : 7,1°C
- Jours de pluie : 18
- Précipitations : 67 mm
- Heures d'ensoleillement par jour : 6
- Heures de lumière du jour : 12
- Indice UV : 5
- Température de la mer : 15°C
Quel temps peut-on attendre à Crète en mars ?
La température moyenne en mars est de 11,3°C et il y a environ 6 heures de soleil par jour. En mars, on peut s'attendre à des pluies pendant environ 18 jours, avec un total d'environ 67 mm.
Température moyenne journalière historique à Crète en mars
| Date | Temp. moyenne | Min temp. | Max temp. |
|---|---|---|---|
| 1 mars | 14,5°C | 10,4°C | 20,8°C |
| 2 mars | 12,2°C | 8,5°C | 18°C |
| 3 mars | 10,6°C | 6,8°C | 15,4°C |
| 4 mars | 12,2°C | 7,4°C | 17,1°C |
| 5 mars | 10,5°C | 5,7°C | 14,5°C |
| 6 mars | 9,7°C | 5°C | 15,2°C |
| 7 mars | 11,3°C | 6,2°C | 15,6°C |
| 8 mars | 12,9°C | 8,8°C | 19,2°C |
| 9 mars | 11,9°C | 6,3°C | 19,6°C |
| 10 mars | 13,4°C | 8,2°C | 19°C |
| 11 mars | 14,2°C | 11,7°C | 18,1°C |
| 12 mars | 12,8°C | 10,2°C | 16,6°C |
| 13 mars | 9,3°C | 7,3°C | 11,8°C |
| 14 mars | 8,6°C | 6,2°C | 10,8°C |
| 15 mars | 9,9°C | 1,7°C | 16,4°C |
| 16 mars | 10,2°C | 6°C | 13,3°C |
| 17 mars | 9,3°C | 7,8°C | 11,1°C |
| 18 mars | 8,8°C | 7,2°C | 11°C |
| 19 mars | 8,8°C | 6,3°C | 10,8°C |
| 20 mars | 10,7°C | 8,1°C | 14,2°C |
| 21 mars | 11,9°C | 5,4°C | 18,4°C |
| 22 mars | 13,7°C | 9°C | 18,6°C |
| 23 mars | 11,8°C | 10,1°C | 13,3°C |
| 24 mars | 11,3°C | 8,8°C | 14°C |
| 25 mars | 12°C | 7,7°C | 18°C |
| 26 mars | 13,4°C | 6,8°C | 19,6°C |
| 27 mars | 14°C | 7,4°C | 20,3°C |
| 28 mars | 13,2°C | 8,8°C | 17°C |
| 29 mars | 7,9°C | 5,2°C | 10,2°C |
| 30 mars | 8,5°C | 1,7°C | 15°C |
| 31 mars | 11,1°C | 3°C | 18,6°C |
