Météo et température en Grèce en septembre
Aperçu de la météo en Grèce pour septembre
- Température maximale : 29,6°C
- Température minimale (nuit) : 21°C
- Jours de pluie : 4
- Précipitations : 101 mm
- Heures d'ensoleillement par jour : 9
- Heures de lumière du jour : 12
- Indice UV : 7
- Température de la mer : 25°C
Quel temps peut-on attendre en Grèce en septembre ?
La température moyenne en septembre est de 24,9°C et il y a environ 9 heures de soleil par jour. En septembre, on peut s'attendre à des pluies pendant environ 4 jours, avec un total d'environ 101 mm.
Température moyenne historique en Grèce par jour en septembre
| Date | Temp. moyenne | Temp. minimale | Temp. maximale |
|---|---|---|---|
| 1 septembre | 26,9°C | 23,2°C | 31°C |
| 2 septembre | 27,6°C | 20,3°C | 33,3°C |
| 3 septembre | 28,4°C | 24,9°C | 32,7°C |
| 4 septembre | 25,3°C | 23,1°C | 30°C |
| 5 septembre | 23,6°C | 21,3°C | 26,2°C |
| 6 septembre | 20,6°C | 12,4°C | 26°C |
| 7 septembre | 21,2°C | 14,6°C | 26,1°C |
| 8 septembre | 25,4°C | 23°C | 27,7°C |
| 9 septembre | 25,1°C | 23°C | 28,2°C |
| 10 septembre | 25,1°C | 22,5°C | 28,1°C |
| 11 septembre | 23,9°C | 21,8°C | 27°C |
| 12 septembre | 24,6°C | 20,2°C | 30,3°C |
| 13 septembre | 25,5°C | 20,1°C | 31,5°C |
| 14 septembre | 24,7°C | 20,2°C | 31,3°C |
| 15 septembre | 26,2°C | 20,8°C | 32,4°C |
| 16 septembre | 26,9°C | 21,2°C | 33,1°C |
| 17 septembre | 26,5°C | 23,5°C | 30,6°C |
| 18 septembre | 24,7°C | 22,7°C | 28,1°C |
| 19 septembre | 24,7°C | 22°C | 28,4°C |
| 20 septembre | 25,6°C | 19,8°C | 30,6°C |
| 21 septembre | 25,2°C | 22,3°C | 30,4°C |
| 22 septembre | 26,1°C | 20,9°C | 31,5°C |
| 23 septembre | 26,9°C | 22,4°C | 33,2°C |
| 24 septembre | 26,3°C | 21,4°C | 32,1°C |
| 25 septembre | 25,8°C | 23,4°C | 30,6°C |
| 26 septembre | 24,8°C | 22,1°C | 28,9°C |
| 27 septembre | 21,3°C | 18,1°C | 25,4°C |
| 28 septembre | 21,8°C | 20,2°C | 27,7°C |
| 29 septembre | 22°C | 18,6°C | 28,1°C |
| 30 septembre | 23,3°C | 19,3°C | 27,5°C |
