Météo et température en Grèce en décembre
Aperçu de la météo en Grèce pour décembre
- Température maximale : 18,1°C
- Température minimale (nuit) : 11,3°C
- Jours de pluie : 7
- Précipitations : 36 mm
- Heures d'ensoleillement par jour : 4
- Heures de lumière du jour : 10
- Indice UV : 2
- Température de la mer : 17°C
Quel temps peut-on attendre en Grèce en décembre ?
La température moyenne en décembre est de 14,2°C et il y a environ 4 heures de soleil par jour. En décembre, on peut s'attendre à des pluies pendant environ 7 jours, avec un total d'environ 36 mm.
Température moyenne historique en Grèce par jour en décembre
| Date | Temp. moyenne | Temp. minimale | Temp. maximale |
|---|---|---|---|
| 1 décembre | 17°C | 13,8°C | 22,8°C |
| 2 décembre | 18,2°C | 14,8°C | 20,9°C |
| 3 décembre | 19,1°C | 17,1°C | 22,3°C |
| 4 décembre | 16,4°C | 14,3°C | 19,2°C |
| 5 décembre | 15°C | 12,9°C | 18°C |
| 6 décembre | 15,3°C | 13,5°C | 18°C |
| 7 décembre | 14,7°C | 12,9°C | 17,4°C |
| 8 décembre | 11,4°C | 9,7°C | 13,1°C |
| 9 décembre | 9,9°C | 7,7°C | 13°C |
| 10 décembre | 12,1°C | 7,9°C | 16,5°C |
| 11 décembre | 12,8°C | 10,7°C | 15,9°C |
| 12 décembre | 14,4°C | 10,9°C | 19,4°C |
| 13 décembre | 14,3°C | 11,1°C | 20,9°C |
| 14 décembre | 17,4°C | 13,9°C | 20,9°C |
| 15 décembre | 18,8°C | 16,7°C | 21,4°C |
| 16 décembre | 12,8°C | 10°C | 17,4°C |
| 17 décembre | 9,9°C | 8,6°C | 10,8°C |
| 18 décembre | 10,3°C | 7,6°C | 14,7°C |
| 19 décembre | 12,4°C | 8°C | 20,8°C |
| 20 décembre | 13°C | 9,9°C | 16,9°C |
| 21 décembre | 12,7°C | 10,5°C | 15,5°C |
| 22 décembre | 13,9°C | 9,9°C | 17,3°C |
| 23 décembre | 14,8°C | 9,6°C | 19,2°C |
| 24 décembre | 15,6°C | 13,2°C | 20,5°C |
| 25 décembre | 14,3°C | 11,1°C | 19,4°C |
| 26 décembre | 14,7°C | 11,5°C | 19,7°C |
| 27 décembre | 14,3°C | 10,8°C | 18,6°C |
| 28 décembre | 13,6°C | 10°C | 17,8°C |
| 29 décembre | 13,6°C | 11°C | 18,3°C |
| 30 décembre | 13,6°C | 10,9°C | 17,2°C |
| 31 décembre | 13,1°C | 10°C | 16,2°C |
